Standings

积分页面

小组积分由已结束比赛比分计算,并跟随自动化数据刷新。

A 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 墨西哥 1 1 0 0 2 0 2 3
2 韩国 1 1 0 0 2 1 1 3
3 捷克 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 南非 1 0 0 1 0 2 -2 0

B 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 波黑 1 0 1 0 1 1 0 1
2 加拿大 1 0 1 0 1 1 0 1
3 卡塔尔 1 0 1 0 1 1 0 1
4 瑞士 1 0 1 0 1 1 0 1

C 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 巴西 0 0 0 0 0 0 0 0
2 海地 0 0 0 0 0 0 0 0
3 摩洛哥 0 0 0 0 0 0 0 0
4 苏格兰 0 0 0 0 0 0 0 0

D 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 美国 1 1 0 0 4 1 3 3
2 澳大利亚 0 0 0 0 0 0 0 0
3 土耳其 0 0 0 0 0 0 0 0
4 巴拉圭 1 0 0 1 1 4 -3 0

E 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 德国 0 0 0 0 0 0 0 0
2 厄瓜多尔 0 0 0 0 0 0 0 0
3 科特迪瓦 0 0 0 0 0 0 0 0
4 库拉索 0 0 0 0 0 0 0 0

F 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 荷兰 0 0 0 0 0 0 0 0
2 日本 0 0 0 0 0 0 0 0
3 瑞典 0 0 0 0 0 0 0 0
4 突尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0

G 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 埃及 0 0 0 0 0 0 0 0
2 比利时 0 0 0 0 0 0 0 0
3 新西兰 0 0 0 0 0 0 0 0
4 伊朗 0 0 0 0 0 0 0 0

H 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 佛得角 0 0 0 0 0 0 0 0
2 沙特阿拉伯 0 0 0 0 0 0 0 0
3 乌拉圭 0 0 0 0 0 0 0 0
4 西班牙 0 0 0 0 0 0 0 0

I 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 法国 0 0 0 0 0 0 0 0
2 挪威 0 0 0 0 0 0 0 0
3 塞内加尔 0 0 0 0 0 0 0 0
4 伊拉克 0 0 0 0 0 0 0 0

J 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 阿尔及利亚 0 0 0 0 0 0 0 0
2 阿根廷 0 0 0 0 0 0 0 0
3 奥地利 0 0 0 0 0 0 0 0
4 约旦 0 0 0 0 0 0 0 0

K 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 刚果民主共和国 0 0 0 0 0 0 0 0
2 哥伦比亚 0 0 0 0 0 0 0 0
3 葡萄牙 0 0 0 0 0 0 0 0
4 乌兹别克斯坦 0 0 0 0 0 0 0 0

L 组积分榜

自动刷新
# 球队
1 巴拿马 0 0 0 0 0 0 0 0
2 加纳 0 0 0 0 0 0 0 0
3 克罗地亚 0 0 0 0 0 0 0 0
4 英格兰 0 0 0 0 0 0 0 0